首頁 > 產(chǎn)品中心
R&S?FSH 手持式頻譜分析儀將頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、電纜和天線分析儀、干擾捕獲分析儀以及功率計(jì)的功能集于一體。這款多功能分析儀可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單高效的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。堅(jiān)固設(shè)計(jì)和內(nèi)置手柄使其非常適用于戶外任務(wù)。
主要特點(diǎn)
· 9 kHz 至 20 GHz
· 出色的靈敏度,使用前置放大器時(shí) < –161 dBm (1 Hz)
· 一體化分析儀:頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀和 CAT
· 內(nèi)部跟蹤源、VSWR 電橋、偏置器
· 采用堅(jiān)固耐用的防水外殼,適用于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
多功能分析儀
· 手持式頻譜分析儀具備用于室內(nèi)外應(yīng)用的所有基本功能:
· 發(fā)射站的安裝與維護(hù)
· 分析發(fā)射信號(hào)(LTE、NB-IoT、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM 等)
· 信道功率和雜散測(cè)量
· 電纜和天線測(cè)量
· 標(biāo)量或矢量網(wǎng)絡(luò)分析
· 干擾分析
· 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量
· 實(shí)驗(yàn)室或維修中的 EMI 診斷
出色的射頻性能
· 手持式頻譜分析儀體型雖小,但具備一流的靈敏度和三階截止點(diǎn)特性。因此,該分析儀具有良好的動(dòng)態(tài)范圍,可處理低功率和高功率信號(hào)。
· 使用前置放大器時(shí)的 DANL(分辨率帶寬 = 1 Hz,歸一化),8 GHz 至 13.6 GHz:–162 dBm 典型值
· TOI (IP3),300 MHz 至 3.6 GHz:+15 dBm 典型值
頻譜分析 | |||||
R&S?FSH4 | R&S?FSH8 | R&S?FSH13 | R&S?FSH20 | ||
頻率范圍 | 型號(hào).04/.14/.08/.18/.13/.23 /.20/.30 | 9 kHz 至 3.6 GHz | 9 kHz 至 8 GHz | 9 kHz 至 13.6 GHz | 9 kHz 至 20 GHz |
型號(hào) .24/.28 | 100 kHz 至 3.6 GHz | 100 kHz 至 8 GHz | – | – | |
分辨率帶寬 | 1 Hz 至 3 MHz | ||||
顯示平均噪聲電平 | 無前置放大器,分辨率帶寬 = 1 Hz (標(biāo)準(zhǔn)化) | ||||
9 kHz至100 kHz (僅限型號(hào) .04/.14/.08/.18) | < –108 dBm,典型值 –118 dBm | < –96 dBm,典型值 –106 dBm | |||
100 kHz 至 1 MHz | < –115 dBm,典型值 –125 dBm | ||||
1 MHz 至 10 MHz | < –136 dBm,典型值 –144 dBm | ||||
10 MHz 至 2 GHz | < –141 dBm,典型值 –146 dBm | ||||
2 GHz 至 3.6 GHz | < –138 dBm,典型值 –143 dBm | ||||
3.6 GHz 至 5 GHz | – | < –142 dBm,典型值 –146 dBm | |||
5 GHz 至 6.5 GHz | – | < –140 dBm,典型值 –144 dBm | |||
6.5 GHz 至 13.6 GHz | – | < –136 dBm,典型值 –141 dBm | |||
13.6 GHz 至 18 GHz | – | – | – | < –134 dBm, 典型值 –139 dBm | |
18 GHz 至 20 GHz | – | – | – | < –130 dBm, 典型值 –135 dBm | |
有前置放大器,分辨率帶寬 = 1 Hz (標(biāo)準(zhǔn)化) | |||||
100 kHz 至 1 MHz | < –133 dBm,典型值 –143 dBm | – | |||
1 MHz 至 10 MHz | < –157 dBm,典型值 –161 dBm | < –155 dBm,典型值 –160 dBm | |||
10 MHz 至 2 GHz | < –161 dBm,典型值 –165 dBm | – | |||
2 GHz 至 3.6 GHz | < –159 dBm,典型值 –163 dBm | – | |||
3.6 GHz 至 5 GHz | – | < –155 dBm,典型值 –159 dBm | |||
5 GHz 至 6.5 GHz | – | < –151 dBm,典型值 –155 dBm | |||
6.5 GHz 至 8 GHz | – | < –147 dBm,典型值 –150 dBm | |||
8 GHz 至 13.6 GHz | – | – | < –158 dBm,典型值 –162 dBm | ||
13.6 GHz 至 18 GHz | – | – | < –155 dBm,典型值 –160 dBm | ||
18 GHz 至 20 GHz | – | – | – | < –150 dBm, 典型值 –155 dBm | |
三階截止點(diǎn) (IP3) | 300 MHz 至 3.6 GHz | > 10 dBm,典型值 +15 dBm | |||
3.6 GHz 至 20 GHz | – | > 3 dBm,典型值 +10 dBm | |||
相位噪聲 | 頻率 500 MHz | ||||
30 kHz 載波偏置 | <–95 dBc (1 Hz),典型值 –105 dBc (1 Hz) | ||||
100 kHz 載波偏置 | <–100 dBc (1 Hz),典型值 –110 dBc (1 Hz) | ||||
1 MHz 載波偏置 | <–120 dBc (1 Hz),典型值 –127 dBc (1 Hz) | ||||
檢波器 | 采樣值、最大峰值、最小峰值、自動(dòng)尋峰值、RMS 值 | ||||
電平測(cè)量不確定度 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | <1 dB,典型值 0.5 dB | |||
3.6 GHz < f ≤ 20 GHz | – | <1.5 dB,典型值 1 dB | |||
顯示器 | 具有 VGA 分辨率的 6.5 英寸彩色 LCD 顯示器 | ||||
電池續(xù)航時(shí)間 (無跟蹤源) | R&S?HA-Z204,4.5 Ah | 最長(zhǎng) 3 h | |||
R&S?HA-Z206,6.75 Ah | 最長(zhǎng) 4.5 h | ||||
尺寸 (W × H × D) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1) 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) | ||||
重量 | 3 kg (6.6 lb) |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析1)/矢量電壓表2) | ||||
R&S?FSH4 | R&S?FSH8 | R&S?FSH13/20 | ||
頻率范圍
| 型號(hào) .24/.28/.23/.30 | 300 kHz 至 3.6 GHz | 300 kHz 至 8 GHz | 100 kHz 至 8 GHz |
輸出功率 (端口 1) | 0 dBm 至 –40 dBm | – | ||
輸出功率 (端口 2) | 0 dBm 至 –40 dBm | 0 dBm 至 –40 dBm | ||
反射測(cè)量 (S11 、S 22) | ||||
方向性
| 300 kHz 至 3 GHz | > 43 dB 額定值 | > 43 dB 額定值 | > 43 dB 額定值4) |
3 GHz 至 3.6 GHz | > 37 dB 額定值 | > 37 dB 額定值 | > 37 dB 額定值 4) | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 37 dB 額定值 | > 37 dB 額定值4) | |
6 GHz 至 8 GHz | – | > 31 dB 額定值 | > 31 dB 額定值4)
| |
顯示模式 | 矢量反射和傳輸測(cè)量 (R&S?FSH-K42)
| 幅度、相位、幅度+相位、史密斯圓圖、VSWR、反射系數(shù)、mρ、單端口電纜損耗、電長(zhǎng)度、群時(shí)延 | ||
矢量電壓表 (R&S?FSH-K45) | 幅度 + 相位,史密斯圓圖 | |||
傳輸測(cè)量
| ||||
動(dòng)態(tài)范圍 (S21) | 100 kHz 至 300 kHz | 典型值 70 dB | 典型值 70 dB | – |
300 kHz 至 3.6 GHz | > 70 dB,典型值 90 dB | > 70 dB,典型值 90 dB | – | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 70 dB,典型值 90 dB | – | |
6 GHz 至 8 GHz | – | 典型值 50 dB | – | |
動(dòng)態(tài)范圍 (S12) | 100 kHz 至 300 kHz | 典型值 80 dB | 典型值 80 dB | 典型值 80 dB |
300 kHz 至 3.6 GHz | > 80 dB,典型值 100 dB | > 80 dB,典型值 100 dB | > 80 dB,典型值 100 dB | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 80 dB,典型值 100 dB | > 80 dB,典型值 100 dB | |
6 GHz 至 8 GHz | – | 典型值 60 dB | 典型值 60 dB | |
顯示模式 | 矢量反射和傳輸測(cè)量 (R&S?FSH-K42)
| 幅度 (衰減、增益)、相位、幅度+相位、電長(zhǎng)度、群時(shí)延
| ||
矢量電壓表 (R&S?FSH-K45) | 幅度 + 相位 |