系統(tǒng)簡(jiǎn)介
BD電動(dòng)汽車車載充電機(jī)及DCDC轉(zhuǎn)換器測(cè)試系統(tǒng)是針對(duì)電動(dòng)汽車測(cè)試行業(yè)方向的產(chǎn)品,可為客戶提供精準(zhǔn)、高效、穩(wěn)定、可靠的測(cè)試。
系統(tǒng)特點(diǎn)
核心:系統(tǒng)單表、測(cè)試軟件均為自主研發(fā),擁有多項(xiàng)技術(shù)專利,緊隨國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)建符合標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試項(xiàng);
可靠:系統(tǒng)可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,行業(yè)高精度;全自動(dòng)測(cè)試,消除人為因素的影響;
智能:開放式系統(tǒng)架構(gòu),擴(kuò)展性強(qiáng);填空式操作界面,無需編程能力;
實(shí)用:客制化接線工裝,快速連接測(cè)試;多項(xiàng)測(cè)試項(xiàng)目,一站式完成。
滿足GB/NB標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范
QCT/895-2011電動(dòng)汽車傳導(dǎo)式車載充電機(jī)
GB/T24347-2009電動(dòng)汽車DC/DC轉(zhuǎn)換器
GBT20234.1電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第1部分通用要求2015
GBT20234.2電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第2部分交流充電接口2015
GBT27930電動(dòng)期汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)間的通信協(xié)議2015
GBT18487.1電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分通用2015
車載充電機(jī)測(cè)試系統(tǒng)架構(gòu)
、
車載充電機(jī)測(cè)試項(xiàng)目
QCT/895-2011規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
輸入電壓范圍測(cè)試 | 輸入頻率范圍測(cè)試 | 充電功能測(cè)試 | 擴(kuò)展測(cè)試項(xiàng)目 | |||
限壓、限流功能測(cè)試 | 諧波電流含量測(cè)試 | 輸入過壓保護(hù)測(cè)試 | 輸入電壓擾動(dòng)測(cè)試 | |||
輸出過壓保護(hù)測(cè)試 | 輸入欠壓保護(hù)測(cè)試 | 輸出欠壓保護(hù)測(cè)試 | 輸入電壓緩升測(cè)試 | |||
斷電保護(hù)測(cè)試 | 輸出反接保護(hù)測(cè)試 | 短路保護(hù)測(cè)試 | 輸出電流紋波測(cè)試 | |||
低壓供電功能測(cè)試 | 啟動(dòng)沖擊電流測(cè)試 | 輸出電壓誤差測(cè)試 | 輸入掉電剩余電壓測(cè)試 | |||
輸出電流誤差測(cè)試 | 輸出電壓紋波測(cè)試 | 功率因數(shù)和充電效率測(cè)試 | 靜態(tài)功耗測(cè)試 | |||
輸出響應(yīng)時(shí)間測(cè)試 | 型號(hào)檢測(cè) |
DCDC轉(zhuǎn)換器測(cè)試系統(tǒng)架構(gòu)
配置明細(xì)
系統(tǒng)配置 | 名稱 | 備注 | ||
輸入 | 交流電源供應(yīng)器 | OBC輸入供電 | ||
多通道功率分析儀 | OBC及DCDC輸入?yún)?shù)測(cè)量 | |||
直流測(cè)試電源 | DCDC輸入供電 | |||
直流穩(wěn)壓電源 | OBC及DCDC使能、電池高壓信號(hào) | |||
輸出 | 高壓大功率直流電子負(fù)載 | 高壓輸出拉載及測(cè)量 | ||
低壓小功率直流電子負(fù)載 | 低壓輸出拉載及測(cè)量 | |||
低壓大功率直流電子負(fù)載 | 低壓大電流拉載及測(cè)量 | |||
示波器 | 顯示波形等 | |||
時(shí)序紋波測(cè)量?jī)x | DCDC輸出紋波及時(shí)序測(cè)量 | |||
CAN通訊單元 | 接收和發(fā)送CAN報(bào)文 | |||
系統(tǒng)控制單元 | 提供保護(hù)測(cè)試用控制信號(hào) | |||
轉(zhuǎn)接/控制 | 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換單元 | 提供產(chǎn)品與系統(tǒng)對(duì)接端口 | ||
系統(tǒng)附件 | 35U 38寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜,工控機(jī)/顯示器,自動(dòng)測(cè)試軟件,高壓差分探頭/電流鉗,電源管理模塊 |
DCDC轉(zhuǎn)換器測(cè)試項(xiàng)目
GB/T24347-2009規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
1、額定功率測(cè)試;2、動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間測(cè)試;3、峰值輸出功率及持續(xù)時(shí)間測(cè)試;4、電流控制精度測(cè)試;5、電壓控制精度測(cè)試
擴(kuò)展測(cè)試項(xiàng)目
測(cè)試項(xiàng)目
基本輸入輸出測(cè)試 | 輸入欠壓保護(hù)測(cè)試 | 短路保護(hù)測(cè)試 | 空載功耗測(cè)試 | |||
開關(guān)機(jī)時(shí)間測(cè)試 | 輸出欠壓保護(hù)測(cè)試 | 使能信號(hào)范圍測(cè)試 | 源效應(yīng)負(fù)載效應(yīng)測(cè)試 | |||
輸入過壓保護(hù)測(cè)試 | 過流保護(hù)保護(hù)測(cè)試 | 輸出電壓紋波測(cè)試 | 輸出過壓保護(hù)測(cè)試 | |||
反接保護(hù)測(cè)試 | 效率測(cè)試 |
更多詳情解決方案,請(qǐng)聯(lián)系0755-23216880,我們期待與您的交流